1、产品应用
2、主要技术性能指标
| 产品型号 | SSR-□□HD |
| 控制方式 | 直流控交流(DC-AC) |
| 负载电流 | 100A、140A |
| 负载电压 | 24~480AC |
| 控制电压 | 3~32VDC |
| 控制电流 | DC3~25mA |
| 通态压降 | ≤1.5VAC |
| 断态漏电流 | ≤5mA |
| 断态时间 | ≤10mS |
| 介质耐压 | 2500V/AC |
| 绝缘电阻 | 1000MΩ/500V/DC |
| 环境温度 | -30~+75℃ |
| 冷却条件 | 负载10~25A必须安装散热器;40A以上加风扇强冷或水冷 |
| 安装方式 | 螺栓固定 |
| 工作指示 | LED |
| 重量 | 120g |
3、产品应用电路
